« 人间四月 姹紫嫣红春光好 | Blog首页 | Oracle Exadata技术交流 - ACOUG四月交流活动 »
2011 数据库技术大会即将开幕
链接:https://www.eygle.com/archives/2011/04/2011_dtcc_it168.html
2011数据库技术大会是IT168、ITPUB、IXPUB、ChinaUnix联合主办的第二届数据库技术会议,第一次数据库技术大会在2010.4.2~4.3举行,参会规模在700人左右,"大会聚集了国内顶级的数据库专家,是国内数据库工程师、架构师们一年一度的盛会"。

今年的数据库大会,我有一个主题演讲,题目是:深入解析Oracle:栓锁竞争与Latch优化
在数据库容量越来越高,大家不断的考虑分割、分布式时,我会在Oracle最底层的Latch级别,和大家分享一下在栓锁优化方面的典型案例,不论如何去设计并行、并发,Oracle在细微的核心处仍然是以串行的方式在处理,如果不能深入理解Oracle的内核原理,在设计规划应用时,就可能遇到种种瓶颈。
复制一份大会日程概要在这里,其中有很多我感兴趣的主题,要一一去学习:
| 大会议程:主题 企业IT应用最佳实践 (点击可查看详细信息) | |||
| 时间 | 4.15上午-主场1:数据库高可用架构设计 | 演讲人 | |
| 
 | 主持人 | 江晖:IT168企业事业部 总编辑 | |
| 8:40-8:45 | 技术大会开场致辞 | 秦致:盛拓传媒CEO | |
| 8:45-8:55 | 技术成就梦想(暂定) | 廖志强:盛拓传媒 CTO | |
| 8:55-9:40 | |||
| 9:40-10:30 | 杨海潮:新浪首席DBA | ||
| 10:40-11:20 | 卢东明:赛贝斯软件(中国)有限公司技术总监 | ||
| 11:20-12:10 | |||
| 12:00-13:15 | 午餐、展示、交流 | 
 | |
| 下午 | 4.15下午-主场2:Oracle应用实践专场 | 
 | |
| 
 | 主持人 | ||
| 13:30-14:20 | |||
| 14:20-15:10 | 海量数据库解决方案----以韩国实际事例为中心 | ||
| 15:10-15:30 | 茶歇、展示 (10分钟) | ||
| 15:30-16:20 | Oracle:数据库技术结合业务设计多角度分析性能优化 | 李奎阳:用友数据库专家 | |
| 16:20-17:10 | 基于Oracel的SQL、PL/SQL应用开发实践:自动化开发 | ||
| 17:10-18:00 | |||
| 下午 | 4.15下午-主场3:DB2数据库应用实践专场 | 
 | |
| 
 | 主持人 | 陈亚平:IBM DB2独立技术咨询顾问 | |
| 13:30-14:20 | 数据库架构设计与面向DB2的工程实践 | 文平:时代朝阳数据库技术总监 | |
| 14:20-15:10 | |||
| 15:10-15:30 | 茶歇、展示 (10分钟) | ||
| 15:30-16:20 | 王飞鹏:IBM CDL DB2咨询顾问 | ||
| 16:20-17:10 | |||
| 17:10-18:00 | |||
| 下午 | 4.15下午-主场4:SQL Server数据库应用实践专场 | 
 | |
| 
 | 主持人 | 王保强:ITPUB SQL Server资深版主 | |
| 13:30-14:20 | SQL Server 探秘 | 赵松涛:北京市某政府部门DBA架构师 | |
| 14:20-15:10 | 待定 | ||
| 15:30-16:20 | |||
| 16:20-17:10 |  | ||
| 
 | 4.15晚上-晚餐话题 | ||
| 19:00-20:30 | |||
| 上午 | 4.16上午-主场5:MySQL、Psql应用实践专场 | 
 | |
| 
 | 主持人 | 叶金荣:搜狐畅游DBA | |
| 8:50-9:40 | |||
| 9:40-10:30 | |||
| 10:40-11:20 | |||
| 11:20-12:10 | 周正中:斯凯网络 DBA主管 | ||
| 上午 | 4.16上午-主场6:商业智能、数据分析专场 | 
 | |
| 
 | 主持人 | ||
| 8:50-9:40 | 姜迅:阿里巴巴B2B 数据仓库部首席架构师 | ||
| 9:40-10:30 | |||
| 10:40-11:20 | |||
| 11:20-12:10 | |||
| 上午 | 4.16上午-主场7:数据库分布式架构 | 
 | |
| 
 | 主持人 | 叶萌:天涯社区CTO | |
| 8:50-9:40 | 五分钟网络:伪分布式的架构设计 | 金官丁:五分钟网络 DBA经理 | |
| 9:40-10:30 | |||
| 10:40-11:20 | |||
| 11:20-12:10 | |||
| 下午 | 4.16下午-主场8:数据库系统优化、构建设计 | 
 | |
| 
 | 主持人 | 田逸:《互联网运营智慧》作者 | |
| 13:30-14:20 | |||
| 14:20-15:10 | |||
| 15:10-15:30 | 休息 | ||
| 15:30-16:20 | |||
| 16:20-17:10 | DBA手记:数据安全与恢复机制揭秘 | ||
| 17:10-18:00 | 某通讯制造业:Mysql数据库世界五百强应用一例 | 赵振平:某跨国公司数据库架构师 | |
| 下午 | 4.16下午-主场9:数据库平台创新 | 
 | |
| 
 | 主持人 | 阳振坤:淘宝网副总裁,高级研究员 | |
| 13:30-14:20 | |||
| 14:20-15:10 | |||
| 15:10-16:00 | |||
| 16:00-16:20 | 茶歇、展示 (10分钟) | ||
| 16:20-17:10 | 李朝铭:北京开拓天际公司首席架构师 | ||
| 17:10-18:00 | 王翔:数据库架构师 | ||
历史上的今天...
>> 2017-04-07文章:
>> 2008-04-07文章:
>> 2005-04-07文章:
>> 2004-04-07文章:
By eygle on 2011-04-07 08:59 | Comments (2) | Activity | 2777 |
 
						 
							 
						 
						 
						 
	
非常给力的主题,量非常足,希望尽早学习这些分享。
非常可惜我不能过来听你布道呀,嘿嘿