« Oracle FAQ:关于 TDE 透明数据加密 11g 的常见问题-墨天轮 | Blog首页 | 解决Mac下远程cannot change locale (UTF-8) No such file or directory »
2020 :国产数据库名录和产品信息一览-墨天轮
作者:enmotech | 【转载请注出处】|【云和恩墨 领先的zData数据库一体机 | zCloud PaaS云管平台 | SQM SQL审核平台 | ZDBM 数据库备份一体机】
链接:https://www.eygle.com/archives/2020/07/2020_-.html
链接:https://www.eygle.com/archives/2020/07/2020_-.html
墨天轮原文链接:https://www.modb.pro/db/24797
国产数据库列表,此表不断更新,以期反映国产数据库的发展动态,如有反馈提醒,请在本文末留言。注意,文章所列产品,将以产品名称为顺序,所以序列可能随时更改。
国产数据库列表,此表不断更新,以期反映国产数据库的发展动态,如有反馈提醒,请在本文末留言。注意,文章所列产品,将以产品名称为顺序,所以序列可能随时更改。
我们还将这些产品和墨天轮的国产数据库排行相关联,以期为读者和关注国产数据库生态的朋友,提供充分的信息。
目录
国产数据库列表
序号
| 产品名称 | 产品类别 | 厂商 | 相关资讯 |
---|---|---|---|---|
1 | AISWare AntDB | 分布式关系型数据库 | 亚信科技控股有限公司 | |
2 | AliSQL | 开源云数据库RDS | 阿里云计算有限公司 | |
3 | AnalyticDB | 实时分析数据库 | 阿里云计算有限公司 | [1] |
4 | ArkDB | 分布式关系型数据库 | 北京极数云舟科技有限公司 | |
5 | AtlasDB | 企业级私有云数据库 | 北京海量数据技术股份有限公司 | |
6 | BC-RDB Hybrid | 数据仓库 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | |
7 | 博阳数据库BeyonDB | 空间数据库 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | |
8 | BGraph | 面向商业的图数据库 | 百度 | |
9 | Cedar | 开源分布式关系型数据库 | 华东师范大学数据科学与工程学院 | |
10 | ChronusDB | 时序数据库 | 北京青云科技股份有限公司 | |
11 | CirroData | 分布式分析型 | 北京东方国信科技股份有限公司 | |
12 | Claims | 开源分布式内存数据库 | 华东师范大学数据科学与工程学院 | |
13 | CloudTable | 时序数据库 | 华为技术有限公司 | |
14 | CTSDB | 时序数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | |
15 | CynosDB | 分布式云数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | |
16 | 达梦数据库DM | 集中式事务型 | 武汉达梦数据库有限公司 | [1] |
17 | DolphinDB | 分布式时序数据库 | 浙江智臾科技有限公司 | |
18 | DragonBase | 分布式云原生数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 | |
19 | 京东云DRDS | 分布式关系型数据库 | 京东智联云 | |
20 | DThink ADB | 分析型数据库 | 杭州数梦工场科技有限公司 | |
21 | 易鲸捷数据库EsgynDB | 分布式关系型数据库 | 贵州易鲸捷信息技术有限公司 | [1] |
22 | Galaxybase | 分布式图数据库 | 浙江创邻科技有限公司 | |
23 | GaussDB | AI-Native分布式数据库 | 华为技术有限公司 | |
24 | GBase | 8a分析型,8s安全,8t事务型 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | [1] [2] |
25 | 阿里云图数据库GDB | 标准图数据库 | 阿里云计算有限公司 | |
26 | 梦图数据库GDM | 分布式图数据库 | 四川蜀天梦图数据科技有限公司 | |
27 | GeaBase | 实时金融级分布式图数据库 | 蚂蚁金服 | |
28 | GeminiDB | 分布式多模NoSQL数据库 | 华为技术有限公司 | |
29 | GoldenDB | 分布式事务型 | 中兴通讯股份有限公司 | [1] |
30 | Goldilocks | 分布式内存数据库 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | |
31 | GraphDB | 图数据库 | 阿里云计算有限公司 | |
32 | GreatDB | 安全数据库 | 北京万里开源软件有限公司 | |
33 | Gridsum ZETA PDW | 并行数据仓库系统 | 北京国双科技有限公司 | |
34 | gStore | 开源图数据库 | 北京大学王选计算机研究所 | |
35 | H3C DataEngine | 大数据平台 | 新华三技术有限公司 | |
36 | Haisql_memcache | Key-Value内存数据库 | 乌鲁木齐云山云海信息技术有限责任公司 | |
37 | HashData | 数据仓库 | 北京酷克数据科技有限公司 | |
38 | HHADB | 分析型数据库 | 北京恒辉信达技术有限公司 | |
39 | HHDB | 关系型数据库 | 北京恒辉信达技术有限公司 | |
40 | 瀚高数据库HighGo DB | 关系型数据库 | 瀚高基础软件股份有限公司 | |
41 | HotDB Server | 分布式关系型数据库 | 上海热璞网络科技有限公司 | |
42 | 华鼎数据库HUABASE | 列存关系型数据库 | 清华大学信息技术研究院 | |
43 | Huayisoft DBServer | Key-Value内存数据库 | 九江易龙技术有限公司 | |
44 | Hubble | HTAP | 天云融创数据科技(北京)有限公司 | |
45 | HugeGraph | 开源图数据库 | 百度 | |
46 | iBASE | 非结构化网络数据库 | 北京国信贝斯软件有限公司 | |
47 | Intcube OLAP | 多维数据仓库 | 智达方通 | |
48 | K-DB | 关系型数据库 | 浪潮集团有限公司 | |
49 | KingBaseES | 关系型数据库 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | [1] |
50 | KingDB | 分布式云原生数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 | |
51 | Kingwow | 分布式数据库 | 上海丛云信息科技有限公司 | |
52 | KunDB | 分布式关系型数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 | |
53 | LongDB | 企业级超融合数据平台 | 龙迪数智科技(北京)有限公司 | |
54 | MegaWise | 分析型数据库 | 上海赜睿信息科技有限公司 | |
55 | Nebula Graph | 开源的分布式图数据库 | 杭州欧若数网科技有限公司 | |
56 | OceanBase | 分布式关系数据库 | 蚂蚁金服、阿里巴巴 | [1] |
57 | OpenBASE | 多媒体关系数据库 | 东软集团有限公司 | |
58 | 神通数据库OSCAR | 通用关系型数据库 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | |
59 | Oushu Database | 新一代数据仓库 | 北京偶数科技有限公司 | |
60 | Palo | 开源MPP架构数据仓库 | 北京百度网讯科技有限公司 | |
61 | Pegasus | 开源分布式Key-Value数据库 | 小米 | |
62 | PhxSQL | 开源关系型数据库 | 腾讯微信 | |
63 | PolarDB | 关系型分布式云原生数据库 | 阿里云计算有限公司 | |
64 | PolonDB | 兼容PG生态的分布式关系型数据库 | 北京青云科技股份有限公司 | [1] |
65 | Qcubic | 高性能内存数据库 | 北京快立方科技有限公司 | [1] |
66 | 钱库QianBase | 融合型分布式国产数据库 | 贵州易鲸捷信息技术有限公司 | |
67 | 鲲腾量子安全数据库Quantum DB | 基于量子密钥分发协议的分布式关系型数据库 | 安徽华典大数据科技有限公司 | |
68 | RadonDB | 分布式关系型数据库 | 北京青云科技股份有限公司 | |
69 | RapidsDB | MPP内存数据仓库 | 威讯柏睿数据科技(北京)有限公司 | |
70 | 巨杉数据库SequoiaDB | 金融级分布式数据库 | 广州巨杉软件开发有限公司 | [1] |
71 | SG-RDB | 关系型数据库 | 许继集团 | [1] |
72 | ShinDB | 分布式数据库 | 北京新数科技有限公司 | |
73 | 星瑞格数据库SinoDB | 福建星瑞格软件有限公司 | ||
74 | SkyTSDB | 时序数据库 | 南京天数智芯科技有限公司 | |
75 | SRDB | 湖南上容信息技术有限公司 | ||
76 | TafDB | 分布式数据库 | 北京百度网讯科技有限公司 | |
77 | TaurusDB | 分布式数据库 | 华为云 | |
78 | TBase | 分布式HTAP数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | [1] |
79 | TcaplusDB | 分布式非关系型数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | |
80 | TDengine | 时序数据库 | 北京涛思数据科技有限公司 | |
81 | TDSQL | 分布式数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | [1] |
82 | TeleDB | 分布式数据库 | 中国电信 | |
83 | TiDB | 开源分布式关系型数据库 | 北京平凯星辰科技发展有限公司 | |
84 | ToprowDB | 华胜信泰信息产业发展有限公司 | ||
85 | Transwarp ArgoDB | 分布式闪存数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 | |
86 | TrendDB | 分布式实时数据库 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | |
87 | 阿里云TSDB | 时序数据库 | 阿里云计算有限公司 | |
88 | 百度云TSDB | 时序数据库 | 百度 | |
89 | TuGraph | 图数据库 | 北京费马科技有限公司 | |
90 | 优炫数据库UXDB | 企业级分布式数据库 | 北京优炫软件股份有限公司 | |
91 | UPDB | 鼎天盛华(北京)软件技术有限公司 | ||
92 | XCloud DB | 分布式数据库 | 北京东方国信科技股份有限公司 | |
93 | X-DB | 关系型分布式数据库 | 阿里巴巴集团 | |
94 | 天河大数据并行数据库T1 | 大数据并行数据库 | 南威软件股份有限公司 | |
95 | 虚谷数据库 | 分布式关系型数据库 | 虚谷伟业 | |
96 | 云树·Shard | 分布式数据库 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 |
国产数据库大事记
- 2019年5月15日,华为推出分布式数据库GaussDB
- 2019年5月21日,阿里云推出云原生数据库PolarDB
- 2019年8月28日,腾讯云一次推出五大数据库新品,包括数据库智能管家DBBrain、云原生数据库CynosDB正式商业化、数据库TBase启动公测、灾备服务DBS启动邀测、Redis混合存储版启动邀测
- 2019年9月,基于TDSQL打造的张家港农商银行新一代核心业务系统成功上线投产
- 2019年10月2日,OceanBase打破数据库基准性能测试(TPC-C)的世界纪录,其tpmC值超过6000万
- 2019年10月27日,采用GoldenDB的中信银行信用卡中心核心业务系统上线运行
- 2020年05月20日,TPC官网公布,由蚂蚁金服自主研发的分布式关系数据库OceanBase,在TPC-C基准测试中打破由自己保持的世界纪录,事务处理性能由上次测试的6088万tpmC提升到7亿tpmC,性价比从上次的¥6.25/tpmC优化到¥3.98/tpmC。
- 2020年5月23日,全国人大代表、合肥工业大学应用数学研究所所长檀结庆,对于数据库领域的国产化提出了建议,他呼吁扩大国产数据库金融领域试点。还援引易鲸捷贵阳银行与贵阳农商银行核心交易系统数据库国产化试点项目。
- 2020年5月29日,在2020"数博发布"活动中,易鲸捷信息技术有限公司发布其公司产品钱库(QianBase)数据库最新版,并就易鲸捷如何在银行核心交易系统落地国产分布式数据库情况进行分享。
- 2020年6月1日,在OceanBase数据库问世十年之际,OceanBase的独立经营实体----北京奥星贝斯科技有限公司浮出水面,在北京注册成立。
- 2020年6月30日晚间,华为兑现了去年HDC大会上的承诺,openGauss终于正式亮相,源代码开放、社区成立。
历史上的今天...
>> 2011-07-28文章:
>> 2010-07-28文章:
>> 2008-07-28文章:
>> 2007-07-28文章:
>> 2006-07-28文章:
>> 2005-07-28文章:
By enmotech on 2020-07-28 10:42 | Comments (0) | modb.pro | 3411 |