The Buffer Cache Of Solaris

Last Updated: Wednesday, 2004-12-15 15:17 Eygle
    

 

 

 

1.仅Cache inode和metadata
2.可以动态扩展
3.最高值受bufhwm参数控制,可以在/etc/system文件中定义更改
4.可以使用sysdef命令查看当前参数设置.


# sysdef
...................

*
* Tunable Parameters
*
41549824 maximum memory allowed in buffer cache (bufhwm)
30000 maximum number of processes (v.v_proc)
99 maximum global priority in sys class (MAXCLSYSPRI)
29995 maximum processes per user id (v.v_maxup)
30 auto update time limit in seconds (NAUTOUP)
25 page stealing low water mark (GPGSLO)
5 fsflush run rate (FSFLUSHR)
25 minimum resident memory for avoiding deadlock (MINARMEM)
25 minimum swapable memory for avoiding deadlock (MINASMEM)
* ....................

5.缺省的buffer cache允许增长,直到占用2%的物理内存。

我们上面显示的就是缺省设置.可以使用prtconf来查看物理内存:

 

# prtconf|grep Mem
Memory size: 2048 Megabytes

 

2048Mx2% = 42,949,672.96 ~ 41,549,824 (bufhwm)

6.因为只有inode和metadata数据需要存储在buffer cache中,所以buffer cache必须要太大。

事实上,每个inode只需要300 bytes,一个2G的文件并发访问时只需要1M的buffer cache. (以UFS文件系统为例) 。

7.可以通过在/etc/system中设置参数,以减少buffer cache的内存分配。

比如设置为30M:

 

set bufhwm=30000

 

8.可以通过sar -b监控buffer cache的命中率

 

# sar -b

SunOS billing.eygle.com			 5.8 Generic_108528-23 sun4u    12/15/04

00:00:00 bread/s lread/s %rcache bwrit/s lwrit/s %wcache pread/s pwrit/s
00:00:32       0     128     100       1      77      98       0       0
00:01:02       0       4     100       1       3      62       0       0
00:05:01       0      64     100       1      39      98       0       0
00:05:31       0       3     100       1       2      74       0       0
00:06:01       0     125     100       1      76      99       0       0
00:10:00       0      48     100       1      29      98       0       0
00:10:30       0     124     100       1      76      99       0       0
00:11:00       0       3     100       1       2      74       0       0
00:15:00       0      63     100       1      39      98       0       0
00:15:30       0     116     100       1      75      99       0       0
00:16:00       0      13     100       1       2      58       0       0
00:20:00       0      66     100       1      39      97       0       0
00:20:30       0       4     100       1       2      67       0       0
00:21:00       0     126     100       1      76      99       0       0
00:25:00       0      51     100       1      30      98       0       0
00:25:30       0     125     100       1      75      99       0       0
00:26:00       0       5     100       1       2      72       0       0
00:30:00       0      64     100       1      39      98       0       0
00:30:30       0       4     100       1       2      63       0       0
00:31:00       0     126     100       1      75      99       0       0
00:35:00       0      64     100       1      39      98       0       0
00:35:30       0       4     100       1       2      63       0       0
00:36:00       0      13     100       1       2      70       0       0
00:40:00       0      64     100       1      39      98       0       0
00:40:30       0     125     100       1      75      99       0       0
00:41:00       0       5     100       1       2      69       0       0
00:45:00       0      65     100       1      39      98       0       0
00:45:30       0     125     100       1      75      99       0       0
00:46:00       0       5     100       1       3      69       0       0
00:50:00       0      65     100       1      39      98       0       0
00:50:30       0       5     100       1       2      69       0       0
00:51:00       0     127     100       1      76      99       0       0
00:55:00       0      65     100       1      39      98       0       0
00:55:30       0       5     100       1       2      68       0       0
00:56:00       0     127     100       1      76      99       0       0
01:00:00       0      51     100       1      30      97       0       0
01:00:30       0     128     100       1      77      98       0       0
01:01:00       0       6     100       1       3      78       0       0
01:05:00       0      67     100       1      40      98       0       0
01:05:30       0      14     100       1       3      72       0       0
01:06:00       0     120     100       1      77      99       0       0
01:10:00       0      50     100       1      30      98       0       0
01:10:30       0     126     100       1      76      99       0       0
01:11:00       0       5     100       1       2      70       0       0
01:15:00       0      65     100       1      39      98       0       0
01:15:30       0       4     100       1       2      67       0       0
01:16:00       0     127     100       1      76      99       0       0
01:20:00       0      67     100       1      39      98       0       0
01:20:31       0       5     100       1       2      73       0       0
01:21:00       0      14     100       1       2      72       0       0
01:25:00       0      64     100       1      39      98       0       0
01:25:30       0     126     100       1      76      99       0       0
01:26:00       0       5     100       1       2      69       0       0
01:30:00       0      65     100       1      39      98       0       0
01:30:30       0      14     100       1       2      68       0       0
01:31:00       0     118     100       1      75      99       0       0
01:35:00       0      65     100       1      39      98       0       0
01:35:30       0       6     100       1       3      69       0       0
01:36:00       0     128     100       1      76      99       0       0
01:40:01       0      51     100       1      30      98       0       0
01:40:31       0     118     100       1      76      99       0       0
01:41:01       0       6     100       1       3      79       0       0
01:45:00       0      66     100       1      39      98       0       0
01:45:30       0     126     100       1      76      99       0       0
01:46:00       0       5     100       1       2      71       0       0
01:50:00       0      66     100       1      39      98       0       0
01:50:30       0       5     100       1       2      75       0       0
01:51:00       0     129     100       1      77      99       0       0
01:55:00       0      66     100       1      39      98       0       0
01:55:30       0       5     100       1       2      73       0       0
01:56:00       0     128     100       1      76      99       0       0
02:00:01       0      51     100       1      30      98       0       0
02:00:31       0     129     100       1      77      98       0       0
02:01:01       0       8     100       1       2      74       0       0
02:05:00       0      64     100       1      39      98       0       0
02:05:30       0     124     100       1      74      99       0       0
02:06:00       0       4     100       1       1      33       0       0
02:10:00       0      63     100       1      38      98       0       0
02:10:30       0       3     100       1       1      50       0       0
02:11:00       0     125     100       1      75      99       0       0
02:15:00       0      63     100       1      38      98       0       0
02:15:30       0       3     100       1       1      44       0       0
02:16:00       0     125     100       1      74      99       0       0
02:20:00       0      48     100       1      29      98       0       0
02:20:30       0     125     100       1      75      99       0       0
02:21:00       0       3     100       0       1      50       0       0
02:25:00       0      63     100       1      38      98       0       0
02:25:30       0     125     100       1      75      99       0       0
02:26:00       0       3     100       1       1      44       0       0
02:30:00       0      63     100       1      38      98       0       0
02:30:30       0     152     100       5      47      89       0       0
02:31:00       0     124     100       1      75      99       0       0
02:35:00       0      63     100       1      38      98       0       0
02:35:30       0       3     100       1       1      49       0       0
02:36:00       0     125     100       1      75      99       0       0
02:40:00       0      48     100       1      29      98       0       0
02:40:30       0     124     100       1      75      99       0       0
02:41:00       0       4     100       1       1      56       0       0
02:45:00       0      63     100       1      38      98       0       0
02:45:30       0     124     100       1      75      99       0       0
02:46:00       0       3     100       1       1      53       0       0
02:50:00       0      63     100       1      38      98       0       0
02:50:30       0       3     100       1       1      49       0       0
02:51:00       0     124     100       1      75      99       0       0
02:55:00       0      58     100       1      36      98       0       0
02:55:30       0      40     100       1      19      96       0       0
02:56:00       0       3     100       1       1      61       0       0
03:00:00       0      63     100       1      38      98       0       0
03:00:30       0     124     100       1      74      99       0       0
03:01:00       0       2     100       0       0      17       0       0
03:05:00       0      62     100       0      37      99       0       0
03:05:30       0      50     100       1      40      97       0       0
03:06:00       0     115     100       1      74      99       0       0
03:10:00       0      62     100       0      37      99       0       0
03:10:30       0       2     100       1       1      24       0       0
03:11:00       0     124     100       1      74      99       0       0
03:15:01       0      47     100       1      28      98       0       0
03:15:31       0     123     100       1      74      99       0       0
03:16:01       0       4     100       0       1      24       0       0
03:20:00       0      62     100       0      37      99       0       0
03:20:30       0       2     100       0       0      20       0       0
03:21:00       0     124     100       1      74      99       0       0
03:25:00       0      62     100       0      37      99       0       0
03:25:30       0       2     100       0       1      19       0       0
03:26:00       0      11     100       0       1      39       0       0
03:30:00       0      61     100       0      37      99       0       0
03:30:30       0     123     100       1      74      99       0       0
03:31:00       0       2     100       0       0      17       0       0
03:35:00       0      62     100       0      37      99       0       0
03:35:30       0       2     100       1       1      20       0       0
03:36:00       0     123     100       1      74      99       0       0
03:40:00       0      62     100       0      37      99       0       0
03:40:30       0       2     100       1       1      20       0       0
03:41:00       0     124     100       1      74      99       0       0
03:45:00       0      46     100       0      28      99       0       0
03:45:30       0     123     100       1      74      99       0       0
03:46:00       0       3     100       0       0      17       0       0
03:50:00       0      62     100       0      37      99       0       0
03:50:30       0     123     100       1      74      99       0       0
03:51:00       0       2     100       0       1      25       0       0
03:55:00       0      62     100       0      37      99       0       0
03:55:30       0       2     100       0       1      25       0       0
03:56:00       0     124     100       1      74      99       0       0
04:00:00       0      47     100       0      28      98       0       0
04:00:30       0     124     100       1      75      99       0       0
04:01:00       0       2     100       0       0      25       0       0
04:05:00       0      62     100       0      37      99       0       0
04:05:30       0     123     100       1      74      99       0       0
04:06:00       0       2     100       0       1      25       0       0
04:10:01       0      63     100       0      37      99       0       0
04:10:31       0       2     100       0       1      17       0       0
04:11:01       0     123     100       1      74      99       0       0
04:15:00       0      62     100       0      37      99       0       0
04:15:30       0       2     100       0       1      19       0       0
04:16:00       0     124     100       1      74      99       0       0
04:20:00       0      46     100       0      28      98       0       0
04:20:30       0     123     100       1      74      99       0       0
04:21:00       0       2     100       0       0      17       0       0
04:25:00       0      62     100       0      37      99       0       0
04:25:30       0     123     100       1      74      99       0       0
04:26:00       0       2     100       0       0      17       0       0
04:30:01       0      62     100       0      37      99       0       0
04:30:31       0       2     100       0       0      20       0       0
04:31:01       0     124     100       1      74      99       0       0
04:35:00       0      62     100       0      37      99       0       0
04:35:30       0       2     100       1       1      24       0       0
04:36:00       0     124     100       0      74      99       0       0
04:40:00       0      46     100       0      28      99       0       0
04:40:30       0     123     100       1      74      99       0       0
04:41:00       0       3     100       0       1      19       0       0
04:45:00       0      62     100       0      37      99       0       0
04:45:30       0     124     100       1      74      99       0       0
04:46:00       0       2     100       0       1      19       0       0
04:50:00       0      62     100       0      37      99       0       0
04:50:30       0       2     100       0       1      18       0       0
04:51:00       0     124     100       1      74      99       0       0
04:55:00       0      62     100       0      37      99       0       0
04:55:30       0       2     100       1       1      17       0       0
04:56:00       0     124     100       1      74      99       0       0
05:00:00       0      47     100       0      28      99       0       0
05:00:30       0     125     100       1      75      99       0       0
05:01:00       0       2     100       0       0      31       0       0
05:05:00       0      62     100       0      37      99       0       0
05:05:30       0     124     100       1      74      99       0       0
05:06:00       0       2     100       0       0      17       0       0
05:10:00       0      62     100       0      37      99       0       0
05:10:30       0       2     100       1       1      20       0       0
05:11:00       0     124     100       1      74      99       0       0
05:15:00       0      62     100       0      37      99       0       0
05:15:30       0       2     100       0       0      20       0       0
05:16:00       0     124     100       1      74      99       0       0
05:20:00       0      47     100       0      28      99       0       0
05:20:30       0     123     100       1      74      99       0       0
05:21:00       0       3     100       0       0      21       0       0
05:25:00       0      62     100       0      37      99       0       0
05:25:30       0     124     100       1      74      99       0       0
05:26:00       0       2     100       0       0      17       0       0
05:30:00       0      62     100       0      37      99       0       0
05:30:30       0       2     100       1       1      26       0       0
05:31:00       0     124     100       1      74      99       0       0
05:35:00       0      62     100       0      37      99       0       0
05:35:30       0       2     100       0       1      21       0       0
05:36:00       0     124     100       1      74      99       0       0
05:40:00       0      62     100       0      37      99       0       0
05:40:30       0       2     100       0       0      21       0       0
05:41:00       0     124     100       0      74     100       0       0
05:45:00       0      47     100       0      28      99       0       0
05:45:30       0     124     100       1      74      99       0       0
05:46:01       0       2     100       0       0      31       0       0
05:50:00       0      62     100       0      37      99       0       0
05:50:30       0       2     100       0       0      20       0       0
05:51:00       0     124     100       1      74      99       0       0
05:55:00       0      62     100       0      37      99       0       0
05:55:30       0       2     100       0       1      19       0       0
05:56:00       0     125     100       1      74      99       0       0
06:00:00       0      47     100       0      28      99       0       0
06:00:30       0     124     100       1      74      99       0       0
06:01:00       0       2     100       0       0      14       0       0
06:05:01       0      62     100       0      37      99       0       0
06:05:31       0     123     100       1      74      99       0       0
06:06:01       0       3     100       0       0      15       0       0
06:10:00       0      62     100       0      37      99       0       0
06:10:30       0       3     100       1       1      27       0       0
06:11:00       0     124     100       1      74      99       0       0
06:15:00       0      62     100       0      37      99       0       0
06:15:30       0       2     100       1       1      23       0       0
06:16:00       0     124     100       1      74      99       0       0
06:20:00       0      47     100       0      28      99       0       0
06:20:30       0     124     100       1      74      99       0       0
06:21:00       0       2     100       0       0      31       0       0
06:25:01       0      62     100       0      37      99       0       0
06:25:31       0     124     100       1      74      99       0       0
06:26:01       0       3     100       0       0      31       0       0
06:30:00       0      62     100       0      37      99       0       0
06:30:30       0       3     100       1       1      21       0       0
06:31:00       0     124     100       1      74      99       0       0
06:35:00       0      62     100       0      37      99       0       0
06:35:30       0       2     100       0       0      20       0       0
06:36:00       0     125     100       1      74      99       0       0
06:40:00       0      62     100       0      37      99       0       0
06:40:30       0       2     100       0       1      19       0       0
06:41:00       0     125     100       1      74      99       0       0
06:45:00       0      47     100       0      28      99       0       0
06:45:30       0     124     100       1      74      99       0       0
06:46:00       0       2     100       0       0      17       0       0
06:50:00       0      62     100       0      37      99       0       0
06:50:30       0     124     100       1      74      99       0       0
06:51:00       0       2     100       0       0      17       0       0
06:55:00       0      62     100       0      37      99       0       0
06:55:30       0       2     100       1       1      23       0       0
06:56:00       0     124     100       1      74      99       0       0
07:00:00       0      47     100       0      28      99       0       0
07:00:30       0     125     100       1      74      99       0       0
07:01:00       0       2     100       0       0      17       0       0
07:05:00       0      62     100       0      37      99       0       0
07:05:30       0     123     100       1      74      99       0       0
07:06:00       0       3     100       0       1      31       0       0
07:10:00       0      62     100       0      37      99       0       0
07:10:30       0       2     100       0       0      21       0       0
07:11:00       0     125     100       1      74      99       0       0
07:15:00       0      62     100       0      37      99       0       0
07:15:30       0       2     100       0       0      20       0       0
07:16:00       0     125     100       1      74      99       0       0
07:20:00       0      62     100       0      37      99       0       0
07:20:30       0       2     100       0       1      17       0       0
07:21:00       0     124     100       1      74      99       0       0
07:25:00       0      47     100       0      28      99       0       0
07:25:30       0     124     100       1      74      99       0       0
07:26:00       0       2     100       0       0      18       0       0
07:30:00       0      62     100       0      37      99       0       0
07:30:30       0       2     100       0       1      21       0       0
07:31:00       0     124     100       1      74      99       0       0
07:35:00       0      62     100       0      37      99       0       0
07:35:30       0       2     100       1       1      20       0       0
07:36:00       0     124     100       1      74      99       0       0
07:40:00       0      48     100       0      28      99       0       0
07:40:30       0     115     100       1      74      99       0       0
07:41:00       0       2     100       0       0      18       0       0
07:45:00       0      62     100       0      37      99       0       0
07:45:30       0     124     100       1      74      99       0       0
07:46:00       0       2     100       0       0      21       0       0
07:50:00       0      62     100       0      37      99       0       0
07:50:30       0      98     100       1      64      99       0       0
07:51:00       0      28     100       1      11      94       0       0
07:55:00       0      62     100       0      37      99       0       0
07:55:30       0       2     100       0       1      17       0       0
07:56:00       0     124     100       0      74      99       0       0
08:00:01       0      62     100       0      37      99       0       0
08:00:31       0       3     100       1       1      20       0       0
08:01:01       0     125     100       1      74      99       0       0
08:05:00       0      47     100       0      28      99       0       0
08:05:30       0     124     100       1      74      99       0       0
08:06:00       0       2     100       0       0      15       0       0
08:10:00       0      62     100       0      37      99       0       0
08:10:30       0     124     100       1      74      99       0       0
08:11:00       0       2     100       0       0      15       0       0
08:15:00       0      62     100       0      37      99       0       0
08:15:30       0       2     100       0       1      21       0       0
08:16:00       0     124     100       1      74      99       0       0
08:20:01       0      62     100       0      37      99       0       0
08:20:31       0       2     100       0       1      18       0       0
08:21:01       0     125     100       1      74      99       0       0
08:25:00       0      47     100       0      28      99       0       0
08:25:30       0     124     100       1      74      99       0       0
08:26:00       0       2     100       0       0      23       0       0
08:30:00       0      62     100       0      37      99       0       0
08:30:30       0     126     100       1      76      99       0       0
08:31:00       0       2     100       0       1      12       0       0
08:35:00       0      62     100       0      37      99       0       0
08:35:30       0       2     100       1       1      24       0       0
08:36:00       0     125     100       1      74      99       0       0
08:40:00       0      47     100       0      28      98       0       0
08:40:30       0     124     100       1      74      99       0       0
08:41:00       0       2     100       0       0      31       0       0
08:45:00       0      62     100       0      37      99       0       0
08:45:30       0     124     100       1      74      99       0       0
08:46:00       0       2     100       0       0      31       0       0
08:50:00       0      62     100       0      37      99       0       0
08:50:30       0       2     100       0       1      21       0       0
08:51:00       0     124     100       1      74      99       0       0
08:55:00       0      47     100       0      28      99       0       0
08:55:30       0     124     100       1      74      99       0       0
08:56:00       0       2     100       0       0      18       0       0
09:00:00       0      62     100       0      37      99       0       0
09:00:30       0     124     100       1      74      99       0       0
09:01:00       0       3     100       0       1      53       0       0
09:05:00       0      62     100       1      37      99       0       0
09:05:30       0       2     100       0       1      19       0       0
09:06:00       0     124     100       1      74      99       0       0
09:10:00       0      62     100       0      37      99       0       0
09:10:30       0       2     100       0       1      25       0       0
09:11:00       0     124     100       1      74      99       0       0
09:15:01       0      47     100       0      28      99       0       0
09:15:31       0     123     100       1      74      99       0       0
09:16:01       0       3     100       0       0      20       0       0
09:20:00       0      62     100       0      37      99       0       0
09:20:30       0     123     100       1      74      99       0       0
09:21:00       0       3     100       0       1      19       0       0
09:25:00       0      62     100       1      37      98       0       0
09:25:30       0      95     100       1       2      43       0       0
09:26:00       0     264     100       1      76      98       0       0
09:30:00       0     208     100       2      30      94       0       0
09:30:30       0     297     100       3      77      96       0       0
09:31:00       0     179     100       2       3      54       0       0
09:35:00       0     222     100       2      39      96       0       0
09:35:30       0     331     100       2      75      98       0       0
09:36:00       0     209     100       2       4      51       0       0
09:40:00       0     276     100       2      71      97       0       0
09:40:30       0       2     100       0       1      18       0       0
09:41:00       0     124     100       1      74      99       0       0
09:45:00       0      62     100       0      37      99       0       0
09:45:30       0       2     100       1       1      15       0       0
09:46:00       0      11     100       0       0      31       0       0
09:50:00       0      61     100       0      37      99       0       0
09:50:30       0     123     100       1      74      99       0       0
09:51:00       0       2     100       0       0      17       0       0
09:55:00       0      62     100       0      37      99       0       0
09:55:30       0       2     100       0       1      25       0       0
09:56:00       0      11     100       0       0      31       0       0
10:00:00       0     126     100       1      42      98       0       0
10:00:31       0     178     100       2      77      98       0       0
10:01:01       0       6     100       0       1      17       0       0
10:05:00       0    1933     100       7    1382     100       0       0
10:05:30       0      11     100       1       1      23       0       0
10:06:00       0     116     100       1      74      99       0       0
10:10:00       0      62     100       0      37      99       0       0
10:10:30       0       2     100       0       1      17       0       0
10:11:00       0     124     100       1      74      99       0       0
10:15:00       0      48     100       0      28      98       0       0
10:15:30       0    2567     100      14    1342      99      13       0
10:16:00       0    6055     100      32    3045      99       0       0
10:20:01       0    1138     100       1     571     100       0       0
10:20:31       0     124     100       1      74      99       0       0
10:21:01       0       3     100       1       1      19       0       0
10:25:00       0    1978     100       1     922     100       0       0
10:25:30       0       2     100       1       1      15       0       0
10:26:00       0     144     100       1      74      99       0       0
10:30:01       1    2056     100       2    1366     100       0       0
10:30:31       0     191     100       2      77      97       0       0
10:31:01       0      75     100       1       1      19       0       0
10:35:00       0     245     100       2      39      96       0       0
10:35:30       0     149     100       1       3      48       0       0
10:36:00       0     404     100       3      78      96       0       0
10:40:00       0    1449     100       2      30      94       0       0
10:40:30       0    1199     100       3      77      96       0       0
10:41:00       0    1072     100       2       3      37       0       0
10:45:00       0    1461     100       2      39      95       0       0
10:45:30       0    1087     100       3      77      96       0       0
10:46:00       0    2530     100       2       3      30       0       0
10:50:00       0     698     100       2      39      96       0       0
10:50:30       0    1125     100       2       2      17       0       0
10:51:00       0    1410     100       3      78      96       0       0
10:55:00       0     798     100       2      30      95       0       0
10:55:30       0     323     100       3      76      96       0       0
10:56:00       0     130     100       2       3      40       0       0
11:00:00       0     223     100       2      39      95       0       0
11:00:30       0     290     100       3      76      96       0       0
11:01:00       0     126     100       1       2      21       0       0
11:05:00       0     217     100       2      39      96       0       0
11:05:30       0     133     100       2       3      35       0       0
11:06:00       0     318     100       2      76      97       0       0
11:10:00       0     200     100       2      31      94       0       0
11:10:30       0     322     100       3      78      96       0       0
11:11:00       0     155     100       2       4      63       0       0
11:15:00       0     231     100       2      40      95       0       0
11:15:30       0     336     100       4      79      95       0       0
11:16:00       0     180     100       1       3      70       0       0
11:20:00       0     245     100       2      40      95       0       0
11:20:30       0     157     100       3       4      39       0       0
11:21:00       0     309     100       2      76      97       0       0
11:25:01       0     236     100       2      40      95       0       0
11:25:31       0      83     100       2       4      42       0       0
11:26:01       0       5     100       0       1      19       0       0
11:30:00       0      62     100       0      37      99       0       0
11:30:30       0     124     100       1      74      99       0       0
11:31:00       0       2     100       0       0      17       0       0
11:35:00       0      63     100       0      37      99       0       0
11:35:30       0       4     100       1       1      23       0       0
11:36:00       0     126     100       1      74      99       0       0
11:40:00       0     130     100       1      51      99       0       0
11:40:30       0     295     100       1      74      99       0       0
11:41:00       0    1206     100       1     147      99       0       0
11:45:01       0    2933     100       1     463     100       0       0
11:45:31       0    4162     100       1      74      99       0       0
11:46:01       0    2220     100       0       1      33       0       0
11:50:00       0     858     100       1      37      99       0       0
11:50:30       0    3019     100       1       1      22       0       0
11:51:00       0    3575     100       1      74      99       0       0
11:55:00       0    1691     100       0      28      99       0       0
11:55:30       0     115     100       1      74      99       0       0
11:56:00       0       3     100       0       0      27       0       0
12:00:00       0      62     100       0      37      99       0       0
12:00:30       0      12     100       1       1      27       0       0
12:01:00       0     115     100       1      74      99       0       0
12:05:00       0      62     100       0      37      99       0       0
12:05:30       0       2     100       0       1      17       0       0
12:06:00       0     124     100       1      74      99       0       0
12:10:00       0      47     100       0      28      99       0       0
12:10:30       0     124     100       1      74      99       0       0
12:11:00       0       2     100       0       0      18       0       0
12:15:00       0      62     100       0      37      99       0       0
12:15:30       0       2     100       1       1      25       0       0
12:16:00       0     124     100       1      74      99       0       0
12:20:00       0      47     100       0      28      99       0       0
12:20:30       0     124     100       1      74      99       0       0
12:21:00       0       2     100       0       0      21       0       0
12:25:00       0      63     100       0      37      99       0       0
12:25:30       0       2     100       0       0      20       0       0
12:26:00       0     124     100       1      74      99       0       0
12:30:00       0      63     100       0      37      99       0       0
12:30:30       0       2     100       0       0      20       0       0
12:31:00       0      49     100       0      33      99       0       0
12:35:00       0      56     100       0      33      99       0       0
12:35:30       0     123     100       1      74      99       0       0
12:36:00       0       3     100       0       1      29       0       0
12:40:00       0      64     100       0      37      99       0       0
12:40:30       0     124     100       1      74      99       0       0
12:41:00       0       2     100       0       1      12       0       0
12:45:00       0      65     100       0      37      99       0       0
12:45:30       0       2     100       0       1      17       0       0
12:46:00       0     124     100       1      74      99       0       0
12:50:00       0      47     100       0      28      99       0       0
12:50:30       0     124     100       1      74      99       0       0
12:51:00       0       2     100       0       0      18       0       0
12:55:00       0      62     100       0      37      99       0       0
12:55:30       0     124     100       1      74      99       0       0
12:56:00       0       2     100       0       0      17       0       0
13:00:00       0      47     100       0      28      99       0       0
13:00:31       0     139     100       1      75      98       0       0
13:01:01       0       3     100       0       0      21       0       0
13:05:00       0      72     100       0      37      99       0       0
13:05:30       0       2     100       1       1      20       0       0
13:06:00       0     124     100       1      74      99       0       0
13:10:00       0      47     100       0      28      99       0       0
13:10:30       0     124     100       1      74      99       0       0
13:11:00       0       3     100       0       0      20       0       0
13:15:00       0      62     100       0      37      99       0       0
13:15:30       0     123     100       1      74      99       0       0
13:16:00       0       3     100       0       1      29       0       0
13:20:01       0      62     100       0      37      99       0       0
13:20:31       0       2     100       1       1      20       0       0
13:21:01       0     124     100       1      74      99       0       0
13:25:00       0      47     100       0      28      99       0       0
13:25:30       0     124     100       0      74      99       0       0
13:26:00       0       2     100       0       0      13       0       0
13:30:00       0      62     100       0      37      99       0       0
13:30:30       0       2     100       1       1      18       0       0
13:31:00       0     124     100       0      74      99       0       0
13:35:00       0      62     100       0      37      99       0       0
13:35:30       0       2     100       0       1      19       0       0
13:36:00       0      11     100       0       0      31       0       0
13:40:00       0      64     100       0      37      99       0       0
13:40:30       0     123     100       1      74      99       0       0
13:41:00       0       3     100       0       0      14       0       0
13:45:00       0      64     100       0      37      99       0       0
13:45:30       0       2     100       0       1      26       0       0
13:46:00       0      12     100       0       1      25       0       0
13:50:00       0      61     100       1      37      99       0       0
13:50:30       0       2     100       0       1      31       0       0
13:51:00       0     124     100       1      74      99       0       0
13:55:00       0      62     100       0      37      99       0       0
13:55:30       0       2     100       0       1      25       0       0
13:56:00       0     124     100       1      74      99       0       0
14:00:00       0      47     100       0      28      99       0       0
14:00:30       0     143     100       1      74      99       0       0
14:01:00       0       3     100       0       1      40       0       0
14:05:00       0      48     100       0      28      98       0       0
14:05:30       0     376     100       1      74      99       0       0
14:06:00       0     285     100       0       1      35       0       0
14:10:00       0     208     100       0      37      99       0       0
14:10:30       0     196     100       0       1      33       0       0
14:11:00       0     116     100       1      74      99       0       0
14:15:00       0      62     100       0      37      99       0       0
14:15:30       0       2     100       0       1      17       0       0
14:16:00       0     124     100       0      74      99       0       0
14:20:00       0      47     100       0      28      98       0       0
14:20:30       0     125     100       1      74      99       0       0
14:21:00       0       5     100       0       1      19       0       0
14:25:00       0      69     100       1      37      99       0       0
14:25:30       0     299     100       0       1      28       0       0
14:26:00       0     159     100       1      74      99       0       0
14:30:00       0      62     100       0      37      99       0       0
14:30:30       0       2     100       0       1      25       0       0
14:31:00       0     124     100       1      74      99       0       0
14:35:00       0      47     100       0      28      99       0       0
14:35:30       0     128     100       1      74      99       0       0
14:36:01       0      10     100       1       1      12       0       0
14:40:00       0      63     100       1      38      98       0       0
14:40:30       0      31     100       1       1      27       0       0
14:41:00       0     124     100       1      74      99       0       0
14:45:00       0      47     100       0      28      99       0       0
14:45:30       0     124     100       1      74      99       0       0
14:46:00       0      25     100       1       1      22       0       0
14:50:00       0      63     100       0      37      99       0       0
14:50:30       0       2     100       1       1      13       0       0
14:51:00       0     125     100       1      74      99       0       0
14:55:01       0      48     100       1      28      98       0       0
14:55:31       0     123     100       1      74      99       0       0
14:56:01       0       2     100       0       0      27       0       0
15:00:00       0      62     100       0      37      99       0       0
15:00:30       0       7     100       1       1      25       0       0
15:01:00       0     125     100       1      75      99       0       0

Average        0     160     100       1      58      99       0       0						

 

sar的man page说明:

OPTIONS
     The following options  modify  the  subsets  of  information
     reported by sar.

     -a    Report use of file  access  system  routines:  iget/s,
           namei/s, dirblk/s

     -A    Report all data. Equivalent to -abcdgkmpqruvwy.

     -b    Report buffer activity:

           bread/s, bwrit/s
                 transfers per  second  of  data  between  system
                 buffers and disk or other block devices.

           lread/s, lwrit/s
                 accesses of system buffers.

           %rcache, %wcache
                 cache hit ratios, that is, (1-bread/lread) as  a
                 percentage.

           pread/s, pwrit/s
                 transfers using raw (physical) device mechanism.

     -c    Report system calls:

           scall/s
                 system calls of all types.

           sread/s, swrit/s, fork/s, exec/s
                 specific system calls.

           rchar/s, wchar/s
                 characters transferred by read and write  system
                 calls.  No  incoming  or  outgoing  exec(2)  and
                 fork(2) calls are reported.
				


本文作者:
eygle,Oracle技术关注者,来自中国最大的Oracle技术论坛itpub.
www.eygle.com是作者的个人站点.你可通过Guoqiang.Gai@gmail.com来联系作者.欢迎技术探讨交流以及链接交换.


原文出处:

http://www.eygle.com/unix/The.Buffer.Cache.Of.Solaris.htm

 


如欲转载,请注明作者与出处.并请保留本文的连接.

回首页