March 2, 2006
搜索引擎 雅虎搜索
作者:eygle
出处:http://blog.eygle.com
马云提出"雅虎就是搜索,搜索就是雅虎"的口号已有数月,而最近又有传闻称Yahoo!中国"可能会重新回过头来做门户、做新闻".
我并不关心这些传闻及Yahoo!中国的翻来覆去,可是我忽然想用数字来展示一下,以我的网站做为例,各大搜索引擎的访问量.
下面是2006年2月份通过搜索引擎来到本站的统计数据(仅列出部分数据),其中来自Yahoo!的占到了0.2%,排在第9位(不确认是否全部来自Yahoo!中国):
| 33 个不同的搜索引擎转介参观者到这站 | 网页数 | 百分比 | 文件数 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| BaiDu | 29511 | 46.7 % | 166764 | 72.6 % |
| 27713 | 43.9 % | 27819 | 12.1 % | |
| Google (Images) | 2561 | 4 % | 4105 | 1.7 % |
| 1046 | 1.6 % | 1492 | 0.6 % | |
| 3721 | 587 | 0.9 % | 587 | 0.2 % |
| MSN | 585 | 0.9 % | 19453 | 8.4 % |
| NetEase | 318 | 0.5 % | 440 | 0.1 % |
| SoGou | 282 | 0.4 % | 282 | 0.1 % |
| Yahoo | 171 | 0.2 % | 171 | 0 % |
| Unknown search engines | 104 | 0.1 % | 7790 | 3.3 % |
| Tom | 59 | 0 % | 214 | 0 % |
| ZhougSou | 35 | 0 % | 117 | 0 % |
| AltaVista | 30 | 0 % | 91 | 0 % |
而如果以个人为例,这几个月来,我是从未使用过Yahoo!的搜索引擎的.
而在2005年9月,访问我的网站的各大搜索引擎前十位分别是:
| 31 个不同的搜索引擎转介参观者到这站 | 网页数 | 百分比 | 文件数 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| BaiDu | 67983 | 79.1 % | 138011 | 74 % |
| 13386 | 15.5 % | 13470 | 7.2 % | |
| SoGou | 1761 | 2 % | 1761 | 0.9 % |
| Google (Images) | 652 | 0.7 % | 958 | 0.5 % |
| MSN | 452 | 0.5 % | 17581 | 9.4 % |
| 3721 | 379 | 0.4 % | 379 | 0.2 % |
| 328 | 0.3 % | 422 | 0.2 % | |
| YiSou | 207 | 0.2 % | 250 | 0.1 % |
| Yahoo | 181 | 0.2 % | 181 | 0 % |
| AltaVista | 148 | 0.1 % | 196 | 0.1 % |
也许我们需要给雅虎搜索更长的时间.
Posted by eygle at 8:34 PM | Comments (4)
